
Le style menaçant se marie à des performances imparables sur le modèle CVO™ Road Glide® 2022. Le carénage Shark Nose distinctif associé à la puissance décuplée du moteur Milwaukee-Eight® 117 et rehaussé d’une peinture custom crée une moto que seule la marque la plus convoitée au monde pourrait offrir.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2460 mm |
Hauteur de selle | 658 mm |
Hauteur du siège, à vide | 680 mm |
Chasse | 26 |
Trace | 173 mm |
Empattement | 1625 mm |
Pneu avant, spécifications | BW 130/60B21 M/C63H |
Pneu arrière, spécifications | BW 180/55B18 M/C80H |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.9 l |
Poids, tel qu’expédié | 390 kg |
Poids, en état de marche | 405.06 kg |
Capacité de rangement – volume | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight® 117 |
Alésage | 103.5 mm |
Course | 114.3 mm |
Cylindrée | 1923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Système de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | Dual, with crossover |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.593 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.65 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.938 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 4 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.407 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.875 |
Méthode d’essai du couple moteur | J1349 |
Couple moteur | 171 Nm |
Engine torque (RPM) | 3,750 |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 34 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 34 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Économie de carburant | 5.7 l/100 km |
Roues, type avant | Gloss Black and Contrast Chrome Combo |
Roues, type arrière | Gloss Black and Contrast Chrome Combo |
Roues, type de style en option | Denim Black with Contrast Gloss Black Combo; Gloss Black with Contrast Smoked Satin Combo |
Freins, type d’étrier | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Système d’infodivertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watts par canal | 100 |
Haut-parleurs | 4 |
Taille du haut-parleur | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage II |
Spécifications du casque-micro (le cas échéant) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Langues | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Téléphone cellulaire mains libres – par bluetooth | Standard |
Langues de reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques seulement | Phone dependent |
Langues de reconnaissance vocale : syntoniseur / médias / navigation | Phone dependent |
Langues texte-parole (tts) | Phone dependent |
Intercom conducteur/passager | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Écran d’informations sur le véhicule (température de l’air, pression d’huile et eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Wicked Orange Pearl |
Blue Steel |
Envious Green Fade |