
Un bagger haut de gamme, imposant et fiet. La silhouette classique du carénage Batwing recouvert d’une peinture époustouflante et de finitions détaillées, associée à un système audio premium et à la puissance renversante du moteur Milwaukee-Eight® fait de cette excentrique moto un modèle que seule la marque la plus convoitée du monde pouvait proposer.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2435 mm |
Hauteur de selle | 663 mm |
Hauteur du siège, à vide | 690 mm |
Chasse | 26 |
Trace | 170 mm |
Empattement | 1625 mm |
Pneu avant, spécifications | BW 130/60B19 61H |
Pneu arrière, spécifications | BW 180/55B18 80H |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids, tel qu’expédié | 377 kg |
Poids, en état de marche | 392.81 kg |
Capacité de rangement – volume | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight® 117 |
Alésage | 103.5 mm |
Course | 114.3 mm |
Cylindrée | 1923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Système de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | Dual, with crossover |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.593 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.65 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.938 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 4 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.407 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.875 |
Méthode d’essai du couple moteur | J1349 |
Couple moteur | 171 Nm |
Engine torque (RPM) | 3750 |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 32 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 31 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Économie de carburant | 5.7 l/100 km |
Roues, type avant | Gloss Black and Contrast Chrome Fugitive |
Roues, type arrière | Gloss Black and Contrast Chrome Fugitive |
Roues, type de style en option | Gloss Black with Contrast Smoked Satin Fugitive |
Freins, type d’étrier | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Système d’infodivertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watts par canal | 100 |
Haut-parleurs | 4 |
Taille du haut-parleur | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage II |
Spécifications du casque-micro (le cas échéant) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Langues | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Téléphone cellulaire mains libres – par bluetooth | Standard |
Langues de reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques seulement | Phone dependent |
Langues de reconnaissance vocale : syntoniseur / médias / navigation | Phone dependent |
Langues texte-parole (tts) | Phone dependent |
Intercom conducteur/passager | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Écran d’informations sur le véhicule (température de l’air, pression d’huile et eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Hightail Yellow Pearl |
Blue Steel |
Envious Green Fade |