
La Harley-Davidson® Nightster™ ouvre un nouveau chapitre de la saga Harley-Davidson® Sportster® : un bon en avant en termes de performances et de design forgé au fil des 65 ans d’histoire du modèle. Véritable instrument d’expression, le Nightster™ est dotée du tout nouveau moteur V-Twin Revolution® Max Revolution® Max 975T à refroidissement liquide, qui délivre un couple exceptionnel à bas régime, en proposant une accélération puissante du démarrage au moyen régime. Nous avons redonné leur âme sportive aux modèles Sportster®.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2270 mm |
Hauteur de selle | 688 mm |
Hauteur du siège, à vide | 705 mm |
Chasse | 30 |
Trace | 137 mm |
Empattement | 1556 mm |
Pneu avant, spécifications | 100/90-19 57H |
Pneu arrière, spécifications | 150/80B16 77H |
Capacité du réservoir de carburant | 11.7 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.5 l |
Poids, tel qu’expédié | 211 kg |
Poids, en état de marche | 221 kg |
Type de pneu | Dunlop™ Harley-Davidson Series Bias Blackwall |
Moteur | Revolution® Max 975T |
Alésage | 97 mm |
Course | 66 mm |
Cylindrée | 975 cm3 |
Taux de compression | 12:01 |
Système de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-1; catalyst in header |
Entraînement primaire | Gear, 49/89 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 12.21 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 9.022 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 6.994 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 5.641 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 4.731 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 4.131 |
Méthode d’essai du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur | 95 Nm |
Engine torque (RPM) | 5000 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 32 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 32 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Économie de carburant | 4.5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 126 g/km CO2 |
Roues, type avant | Aluminum cast, satin black |
Roues, type arrière | Aluminum cast, satin black |
Freins, type d’étrier | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 41mm SHOWA™ Dual Bending Valve conventional forks. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Rear suspension is dual outboard, direct-acting (no linkage) emulsion technology shock absorbers with coil springs and a threaded collar for pre-load adjustment. |
Brakes, type | Front: single rotor, floating, hub - mounted; Rear: solid uniform expansion rotor |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | All LED headlamp, low and high beam with signature position lighting; All LED rear lighting; LED bullet turn signals |
Jauges | 4-inch viewable round gauge area analog display with, Speedometer, L/R turn Indication, Traction Control Indication, Coolant Temperature Alert, ABS alert, Fog Lamp Indication, Battery Voltage Alert, High Beam Indicator, Low Fuel Indication, Rear-ABS Disabled Indication, Failure-Indication Alert, Neutral Position Indication, Low Tire Pressure indication, Check Engine Light indication, Oil Pressure Alert, Service Indication. |
Type | Analog display |
Langues | English (default) |
Écran d’informations sur le véhicule (température de l’air, pression d’huile et eitms) | Total Odometer (Selectable Miles or km), Trip A/B, Gear Position Indication, Fuel Range, 12/24 Hr Clock, Digital Tachometer, Segmented Feul Level, Ride Mode Indication |
Redline Red |
Vivid Black |