
Un Cruiser puissant au look sombre et à l’esprit custom.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2365 mm |
Hauteur de selle | 686 mm |
Hauteur du siège, à vide | 710 mm |
Chasse | 28 |
Trace | 145 mm |
Empattement | 1615 mm |
Pneu avant, spécifications | 110/90B19,62H,BW |
Pneu arrière, spécifications | 180/70B16,77H,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids, tel qu’expédié | 295 kg |
Poids, en état de marche | 307.99 kg |
Moteur | Milwaukee-Eight® 117 |
Alésage | 103.5 mm |
Course | 114.3 mm |
Cylindrée | 1923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Système de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.311 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.454 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.793 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 3.882 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.307 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.79 |
Méthode d’essai du couple moteur | J1349 |
Couple moteur | 169 Nm |
Engine torque (RPM) | 3,500 |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 31.3 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 31.3 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Économie de carburant | 5 l/100 km |
Roues, type avant | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Roues, type arrière | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Freins, type d’étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Gunship Gray |
Vivid Black |