
Le modèle Street Bob® va à l'essentiel et vous offre une expérience de pilotage les poings dans le vent. Des surfaces sombres, des roues à rayons, une instrumentation digitale dissimulée, des commandes avancées et des garde-boue tronqués. Le moteur Milwaukee-Eight® 107 (1745 cc) vous offre toute la puissance dont vous avez besoin pour faire disparaître le monde de vos rétroviseurs en un instant. Tout ce dont vous avez besoin, et rien d'autre. Un modèle dont le tarif permet de se saisir facilement de son guidon Mini Ape noir.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2320 mm |
Hauteur de selle | 655 mm |
Hauteur du siège, à vide | 680 mm |
Garde au sol | 125 mm |
Chasse | 30 |
Trace | 157 mm |
Empattement | 1630 mm |
Pneu avant, spécifications | 100/90B19,57H,BW |
Pneu arrière, spécifications | 150/80B16,77H,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 13.2 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids, tel qu’expédié | 286 kg |
Poids, en état de marche | 297.10 kg |
Moteur | Milwaukee-Eight® 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114.3 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Système de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement Offset Shotgun 2-en-2. Catalyseur dans le silencieux |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.311 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.454 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.793 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 3.882 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.307 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.79 |
Méthode d’essai du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur | 161 Nm |
Engine torque (RPM) | 3000 |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 28.5 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 28.5 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Économie de carburant | 5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 128 g/km CO2 |
Roues, type avant | Roue à rayons entrecroisés en acier, noir brillant |
Roues, type arrière | Roue à rayons entrecroisés en acier, noir brillant |
Freins, type d’étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | Feu de route, clignotants, point mort, basse pression d'huile, diagnostics moteur, ABS, sécurité, niveau de batterie bas, avertissement niveau de carburant |
Jauges | Écran LCD 2,14 pouces affichables, avec compteur de vitesse, indicateur de rapport enclenché, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur journalier, autonomie et compte-tours |
Fastback Blue |
Redline Red |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |